Erklärung der Abkürzungen von möglichen Prüfungen
Abkürzung | Bezeichnung | Kurzbeschreibung und Verweis auf Reglement |
WeT | Wesenstest | (ÖRC-)Wesens- und Anlagenprüfung; Reglement |
FT | Field Trial | jagdliche Prüfung auf Niederwild nach FCI-Reglement |
VGP | Vollgebrauchsprüfung | jagdliche Prüfung nach ÖRC-Reglement |
BLP | Bringleistungsprüfung | jagdliche Prüfung nach ÖRC-Reglement |
BTR | Bringtreueprüfung | jagdliche Prüfung nach ÖRC-Reglement |
JBP(/R) | Jagdliche Brauchbarkeitsprüfung (/Retriever) | jagdliche Prüfung nach ÖRC-Reglement |
SSP/SPOR | Schweißprüfungen | jagdliche Prüfung nach ÖJGV-Reglement |
WT | Workingtest | Prüfung der Apportiereigenschaften mit Dummys nach ÖRC-Reglement; Klassen Einsteiger (E), leicht (L), mittel (M), schwer (S) |
DT | Dummytrial | Prüfung der Apportiereigenschaften mit Dummys, Ablauf wie bei einem Field Trial Klassen novice (N), open (O) |
B(G)H | Begleithundeprüfung | Grundlagenprüfung des Hundes mit Verhaltens- und Verkehrsteil nach ÖKV-Reglement Klassen BH, BGH 1 bis BGH 3 |
RBP | Retrieverbasisprüfung | ÖRC-Reglement unter downloads |
GAP | Gehorsams- und Apportierprüfung | ÖRC-Reglement unter downloads |
GH | Gehorsamsprüfung - Obedience | Unterordnungsprüfung mit verschiedenen vorgegebenen Übungen im gehobenen Anspruch nach FCI-Reglement, Klassen Beginner, GH1 bis GH3 |
FH | Fährtenprüfung | Sportfährte nach ÖKV-Reglement; Klassen FH1-FH3 |
RH FL/T/L/F | Rettungshundeprüfungen | Fläche/Trümmer/Lawine/Fährte |
Erklärung der Abkürzungen von Gesundheitsergebnissen
Abkürzung | Bezeichnung | Kurzbeschreibung |
HD | Hüftgelenksdysplasie | Fehlbildung der Hüftgelenke Einstufung A (frei) bis E (schwer) |
ED | Ellbogengelenksdysplasie | Ellbogenerkrankung isolierte Processus anconaeus (IPA) fragment. Proc. coronoid. med. der Elle (FPC) Osteochondrosis dissecans (OCD) Stufenbildung zw. Speiche und Elle Fehlbild. der Gelenkflächen (Inkongruenzen) Einstufung 0/0 (frei) - GF (Grenzfall) - I - II - III |
OCD | Osteochondrosis dissecans | röntgenologische Prüfung der Schulter Einstufung frei - nicht frei |
AU | Augenuntersuchung | Prüfung der als erblich angesehenen Augenerkrankungen: Membrana Pupillaris Persistens (MPP) Persist. hyperpl. Tunica vasc. (PHTVL/PHPV) Kataract kongenial Retinadysplasie (RD) Hypoplasie/Mikropapille Collie Augenanomalie (CEA) Entropium/Trichiasis Ektropium/Makroblepharon Distichiasis/ektropische Zillen Korneadystrophie Katarakt (nicht-kongenital) Linsenluxation (primär) Retinadegeneration (PRA) Einstufung frei - zweifelhaft - nicht frei |
Gonio | Goniodysplasie | unter- oder abnormal entwickelter Kammerwinkel des Auges Einstufung frei - nicht frei |
PL | Patellaluxation | Verlagerung der Kniescheibe Einstufung frei - nicht frei |
PRCD-PRA PRA1/PRA2 |
Progressive Retinaatrophie | Augenerkrankung, die zu einer Degeneration der Netzhaut (Retina) und durch kontinuierliches Fortschreiten zur Erblindung führt. Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N - carrier - affected |
CNM | erbliche zentronukläere Myopathie | Entwicklungsstörung der Muskulatur mit generalisierter Muskelschwäche. Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N - carrier - affected |
EIC | Exercise Induced Collapse | neuromuskuläre Erkrankung mit Kollapsfolge Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N - carrier - affected |
HNPK | Hereditäre Nasale Parakeratose | Gendefekt, der zu einer Austrocknung der Hundenase führt (trocken, borkig) Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N - carrier - affected |
DM | Degenerative Myelopathie | schwere neurodegenerative Erkrankung mit spätem Beginn (ca. ab dem 8. LJ) Gentest, autosomal-rezessiv mit altersabhängiger unvollständiger Penetranz; Nachgewiesen wird ein Risikofaktor, der mit der DM assoziiert ist. |
ICT | Ichthyose | angeborene Störung der normalen Abschuppung der Haut Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N - carrier - affected |
SD2 | Skeletale Dysplasie 2 | frühzeitiger Stillstand des Knochenwachstums bei Röhrenknochen mit unterschiedlicher Ausprägung ohne weitere Erkrankungen. Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N - carrier - affected |
RD/OSD | Retinale Dysplasie/Okulo-Skeletale-Dysplasie | Skelettmissbildungen mit verkürzten Gliedmaßen (Zwergwuchs) und einhergehend frühzeitige Erblindung. Erbgang nicht vollständig geklärt Gentest, autosomal-dominanter Erbgang mit unvollständiger Penetranz. Einstufung N/N - carrier - affected |
Gebiss | vollständiges Scherengebiss | Dokumentation der Abweichungen |
Kardio | Kardiogramm | Untersuchung der Herzfunktion |